役職 |
氏名 |
所属学科 |
学年 |
プロジェクトリーダー |
稲垣 拓 |
ロボティクス学科 |
3年 |
Team_Roboconリーダー |
萩原 嵩大 |
機械工学科 |
3年 |
機構班リーダー |
大橋 琉士 |
ロボティクス学科 |
2年 |
制御・回路班リーダー |
片岡 勇央汰 |
情報工学科 |
2年 |
機構班
氏名 | 所属学科 | 学年 |
稲垣 拓 | ロボティクス学科 | 3年 |
西野 勇吾 | ロボティクス学科 | 3年 |
前濱 桂太 | ロボティクス学科 | 2年 |
廣島 清音 | ロボティクス学科 | 2年 |
大橋 琉士 | ロボティクス学科 | 2年 |
中條 雄太 | 機械工学科 | 2年 |
山口 天紀 | ロボティクス学科 | 2年 |
笹田 蓮人 | ロボティクス学科 | 1年 |
高橋 大空 | ロボティクス学科 | 1年 |
田中 航平 | ロボティクス学科 | 1年 |
中川 俊宗 | 機械工学科 | 1年 |
畑中 大輝 | ロボティクス学科 | 1年 |
広田 将也 | ロボティクス学科 | 1年 |
| | 計13名 |
制御班
氏名 | 所属学科 | 学年 |
萩原 嵩大 | 機械工学科 | 3年 |
藤野 一真 | 情報工学科 | 3年 |
船井 涼 | ロボティクス学科 | 3年 |
馬場 涼生 | ロボティクス学科 | 2年 |
片岡 勇央汰 | 情報工学科 | 2年 |
渕上 雄生 | ロボティクス学科 | 2年 |
竹谷 太志 | ロボティクス学科 | 1年 |
浅倉 唯那 | ロボティクス学科 | 1年 |
山崎 大輝 | ロボティクス学科 | 1年 |
井崎 将太郎 | ロボティクス学科 | 1年 |
| | 計10名 |
回路班
氏名 | 所属学科 | 学年 |
朝永 和暁 | 電気電子工学科 | 2年 |
坂谷 和紀 | 電気電子工学科 | 2年 |
渡会優太 | 機械工学科 | 1年 |
横山幸一郎 | 電気電子工学科 | 1年 |
| | 計4名 |